防渗膜

产品详情介绍
养殖防渗膜应用领域
HDPE防渗膜作为一种新型材料,具有防渗、防腐性能、化学稳定性好,并可以根据实际工程需要进行加工的特性和 功能,已被广泛用于水利工程的堤、坝、水库的防渗,同时也在渠道、蓄水池、污水池、游泳池、房屋建筑、地下建筑物、垃圾场、环境工程等方面作为防渗、防 腐、防漏、防潮材料使用。发达国家从上世纪30 年代起,就开始广泛应用该项技术,我国也从80 年代开始在各项工程中逐步推广使用HDPE防渗膜
HDPE防渗膜的应用范围
1 、环保,环卫(如生活垃圾填埋场,污水处理,有毒有害物处理场,危险品仓库,工业废弃物,建筑及爆破垃圾等)
2 、水利(如江河湖泊水库堤坝的防渗,堵漏,加固,水渠的防渗,垂直心墙,护坡等)
3 、市政工程(地铁,建筑物的地下工程和屋顶蓄水池,屋顶花园的防渗,污水管道的内衬等)
4 、园林(人工湖,池塘,高尔夫球场的水塘底衬,护坡等)
5 、石化(化工厂,炼油厂,加油站的储油罐防渗,化学反应池,沉淀池的内衬,二次衬层等)
6 、矿业(洗选池、堆浸池、堆灰场、溶解池、沉淀池、堆场、尾矿池的底衬防渗等)
7 、莲藕种植业(莲藕种植,藕池防渗,蓄水塘,灌溉系统的防渗)
8 、水产养殖业(鱼塘,虾池的内衬,海参圈护坡等)
9 、盐业(盐场结晶池,卤池苫盖,盐膜,盐池塑苫膜)
HDPE防渗膜的常用规格
| 厚度 thickness mm | 宽度 width m | 长度 lengh m | 面积 area M2 | 重量 weight/roll kg | 重量(单位=面积) weight/roll kg |
| 0.25 | 8.00 | 100 | 800 | 192 | 0.24 |
| 0.35 | 6.00 | 70 | 420 | 141 | 0.336 |
| 0.50 | 5.0-6.0 | 50 | 250/300 | 120/144 | 0.48 |
| 0.75 | 5.0-7.0 | 100 | 500/700 | 360/504 | 0.72 |
| 1.00 | 5.0-7.0 | 100 | 500/700 | 480/672 | 0.96 |
| 1.50 | 5.0-7.0 | 100 | 500/700 | 720/1008 | 1.44 |
| 2.00 | 5.0-7.0 | 100 | 500/700 | 960/1344 | 1.92 |
HDPE防渗膜的国家标准
| 序 号 | 指标 | 测试值 | ||||||
| 0.75MM | 1.0MM | 1.25MM | 1.5MM | 2.00MM | 2.50MM | 3.0MM | ||
| 1 | 小密度,g/cm3 | 0.939 | ||||||
| 2 | 拉伸性能 | |||||||
| 屈服强度(应力),N/mm | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | |
| 断裂强度(应力),N/mm | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 | |
| 屈服伸长率,% | 12 | |||||||
| 断裂伸长率,% | 700 | |||||||
| 3 | 直角撕裂强度,N | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
| 4 | 穿刺强度,N | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 |
| 5 | 耐环境应力开裂(单点切口恒载拉伸法),H | 300 | ||||||
| 6 | 碳黑 | |||||||
| 碳黑含量(范围),% | 2.0-3.0 | |||||||
| 碳黑分散度 | 10个观察区域中的9个应属于第1级或第2级,属于第3级的不应 多于1次 | |||||||
| 7 | 氧化诱导时间(OIT)标准OIT, | 100 | ||||||
| Min或高压OIT,min | 400 | |||||||
| 8 | 85℃烘箱老化(小平均值) | |||||||
| 烘烤90d后,标准OIT的保留%,或 | 55 | |||||||
| 烘烤90d后,高压OIT的保留%,或 | 80 | |||||||
| 抗紫外线强度 | ||||||||
| 9 | 紫外线照射1600H后,标准OIT的保留%或 | 50 | ||||||
| 紫外线照射1600H后,高压OIT的保留%或 | 50 | |||||||
| 10 | -70℃低温冲击脆化性能 | 通过 | ||||||
| 11 | 水蒸气渗透系数g.cm/(cm2..s.pa) | ≤1.0*10-13 | ||||||
| 12 | 尺寸稳定性% | ±2 | ||||||
HDPE防渗膜的装箱规格
| 规格 thickness | 宽度 width | 长度 lengh | 面积 area | 标准重量 weight | 40尺柜装载量 |
| mm | m | m | M2 | kg | 卷 |
| 0.50 | 7 | 420 | 2940 | 1397 | 16 |
| 0.75 | 7 | 280 | 1960 | 1397 | 16 |
| 1.00 | 7 | 210 | 1470 | 1397 | 16 |
| 1.50 | 7 | 140 | 980 | 1397 | 16 |
| 2.00 | 7 | 105 | 735 | 1397 | 16 |
| 2.50 | 7 | 84 | 588 | 1397 | 16 |
| 3.00 | 7 | 70 | 490 | 1397 | 16 |

关于我们
产品中心
联系我们